HABER GÖNDER
Aeroflot PJSC dün Aeroflot Group’un Ağustos ve 8 aylık 2021 işletme sonuçlarını açıkladı.
Aeroflot Group havayolları: Tüm uçuşlar
aeroflot | pobeda | Rossiya | Toplam | |
Taşınan yolcu, bin PAX | 2.719.9 | 1.511.5 | 1,315.4 | 5.546.8 |
Değiştir vs . 2 020 , % | %86,2 | %25.7 | %28.1 | %50,3 |
Değiştir vs . 2 019 , % | (%26,3) | %47,2, | (%12.9) | (%10.9) |
Mevcut Koltuk Kilometre, milyon | 7,975.0 | 2,665.8 | 3,620.1 | 14,260.9 |
Değiştir vs . 2 020 , % | 2.1х | %24.8 | %20,2 | %58.9 |
Değiştir vs . 2 019 , % | (%29.7) | %37.5, | (%19.4) | (%19.8) |
Yolcu yük faktörü, % | %81.7 | %95,8 | %90.2 | %86,5 |
Değiştir vs . 2 020 , % | 3.2 , s | ( 0,1 kişi ) | ( 0.2 kişi ) | ( 0,1 kişi ) |
Değişim ve 2019, % | ( 6.1 sayfa) | (0,9 sayfa) | (3.6 sayfa) | (3.8 kişi ) |
Taşınan kargo ve posta, ton | 14,505.8 | 7.299.4 | 3,697.1 | 25,502,3 |
Değiştir vs . 2 020 , % | %38.9 | %18.9 | %9,2 | %27.7 |
Değiştir vs . 2 019 , % | (%21.0) | %13.7, | (%1.1) | (%10.6) |
[1] Yönetim hesapları.
[2] 2021 Aeroflot Group rakamları ile önceki yılın karşılık gelen döneminin karşılaştırması, Aurora Airlines’ın 2019 ve 2020 sonuçlarını hariç tutan proforma sonuçlarına dayanmaktadır.
Norse Atlantic Airways ile BALPA işbirliği yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.